Fall 2026 Important Dates

Post

Fall 2026 Session and Enrollment Deadlines
Session / Class Meeting Day(s) Waitlist Auto Enrollment Ends Begin Date of Session Last Day to Drop Without a “W” / Refund Deadline / Last Day to Add with Permission Number by 11:59 p.m. Census Date Last Day to Drop with a “W” Grading Basis Deadline: If Course Is Eligible for P/NP End Date
Regular Academic Session
1 Regular Academic Session 8/30/26 8/31/26 9/13/26 9/14/26 11/23/26 12/20/26 12/20/26
First 8-Week Sessions
8FA Every Monday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/19/26 10/25/26
8FB Every Tuesday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/20/26 10/25/26
8FC Every Wednesday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/21/26 10/25/26
8FD Every Thursday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/22/26 10/25/26
8FE Every Friday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/23/26 10/25/26
8FF Every Saturday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/24/26 10/25/26
8FG Monday and Wednesday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/21/26 10/25/26
8FH Monday, Wednesday, and Friday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/23/26 10/25/26
8FI Monday–Thursday (4 Days) 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/22/26 10/25/26
8FJ Monday–Friday (5 Days) 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/23/26 10/25/26
8FK Tuesday and Thursday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/22/26 10/25/26
8FL Tuesday, Wednesday, and Thursday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/22/26 10/25/26
8FM Tuesday, Thursday, and Friday 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/23/26 10/25/26
8FZ First 8 Weeks 8/30/26 8/31/26 9/9/26 9/10/26 10/12/26 10/25/26 10/25/26
12-Week Sessions
12A Every Monday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/14/26 12/20/26
12B Every Tuesday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/15/26 12/20/26
12C Every Wednesday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/16/26 12/20/26
12D Every Thursday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/17/26 12/20/26
12E Every Friday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/18/26 12/20/26
12F Every Saturday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/19/26 12/20/26
12G Monday and Wednesday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/16/26 12/20/26
12H Monday, Wednesday, and Friday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/18/26 12/20/26
12I Monday–Thursday (4 Days) 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/17/26 12/20/26
12J Monday–Friday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/18/26 12/20/26
12K Tuesday and Thursday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/17/26 12/20/26
12L Tuesday, Wednesday, and Thursday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/17/26 12/20/26
12M Tuesday, Thursday, and Friday 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/18/26 12/20/26
12Z Twelve Weeks 9/27/26 9/28/26 10/12/26 10/13/26 11/23/26 12/19/26 12/20/26
Last 8-Week Sessions
8LA Every Monday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/14/26 12/20/26
8LB Every Tuesday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/15/26 12/20/26
8LC Every Wednesday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/16/26 12/20/26
8LD Every Thursday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/17/26 12/20/26
8LE Every Friday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/18/26 12/20/26
8LF Every Saturday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/19/26 12/20/26
8LG Monday and Wednesday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/16/26 12/20/26
8LH Monday, Wednesday, and Friday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/18/26 12/20/26
8LI Monday–Thursday (4 Days) 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/17/26 12/20/26
8LJ Monday–Friday (5 Days) 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/18/26 12/20/26
8LK Tuesday and Thursday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/17/26 12/20/26
8LL Tuesday, Wednesday, and Thursday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/17/26 12/20/26
8LM Tuesday, Thursday, and Friday 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/18/26 12/20/26
8LZ Last 8 Weeks 10/25/26 10/26/26 11/4/26 11/5/26 11/30/26 12/20/26 12/20/26